2025年亚足联U17亚洲杯小组赛及淘汰赛实时积分榜,数据更新于比赛结束后2小时内。
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙特U17 | 7 | +5 |
| 2 | 韩国U17 | 5 | +3 |
| 3 | 泰国U17 | 3 | −1 |
| 4 | 缅甸U17 | 0 | −7 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本U17 | 9 | +8 |
| 2 | 伊朗U17 | 6 | +2 |
| 3 | 卡塔尔U17 | 1 | −4 |
| 4 | 印尼U17 | 1 | −6 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚U17 | 7 | +6 |
| 2 | 阿联酋U17 | 4 | 0 |
| 3 | 中国U17 | 3 | −1 |
| 4 | 马来西亚U17 | 1 | −5 |
| # | 球队 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克U17 | 6 | +4 |
| 2 | 伊拉克U17 | 4 | +1 |
| 3 | 越南U17 | 3 | −2 |
| 4 | 约旦U17 | 1 | −3 |
亚足联U17亚洲杯(AFC U17 Asian Cup)是亚洲顶级青少年国家队赛事,每两年举办一届。2025年赛事在沙特阿拉伯举行,共有16支球队参赛,前四名获得U17世界杯门票。
小组赛阶段分为4个小组,每组前两名晋级八强淘汰赛。目前小组赛已全部结束,八强对阵火热进行中。